Le début d’année 2026 s’annonce comme une période d’ajustements pour les professionnels de la paie et les employeurs. Plusieurs réformes impactent directement les cotisations sociales, tant pour les employeurs que pour les salariés.
Au cœur de ces changements figurent la refonte de la réduction générale des cotisations patronales (RGDU) et la suppression de certains taux réduits sur des contributions clés, modifiant ainsi le paysage des charges sociales. Ces évolutions demandent aux services de paie une vigilance particulière pour adapter leurs systèmes.
Le plafond de la Sécurité sociale (PSS) 2026 : nouveau montant
Le Plafond de la Sécurité Sociale (PSS) est un indicateur ajusté chaque année, servant de base pour le calcul de nombreuses cotisations. Pour l’année 2026, le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) est fixé à 48 060 €, soit 4 005 € par mois (PMSS).
La Réduction Générale des Cotisations Patronales (RGCP) devient le Réduction Générale Dégressive Unique (RGDU)
La Réduction Générale des Cotisations Patronales, anciennement connue sous le nom de réduction Fillon, subit une modification significative à partir de 2026. Elle devient la réduction générale dégressive unique. Cette mesure d’allègement des charges patronales est unifiée autour d’un coefficient unique.
Fin des taux réduits pour les allocations familiales et l’assurance maladie
Une modification notable concerne la suppression des taux réduits pour les cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie. Jusqu’au 31 décembre 2025, les entreprises pouvaient bénéficier de taux réduits pour les salaires inférieurs à un certain seuil (2,5 SMIC pour la cotisation assurance maladie et 3,5 Smic pour la cotisation allocations familiales).
À partir du 1er janvier 2026, ces dispositions sont supprimées (sauf pour les exonérations dégressives spécifiques : ZFU, ZRR, ZRD, etc…). Cela signifie que les taux standards de 5,25 % pour les allocations familiales et de 13,00 % pour l’assurance maladie s’appliqueront à toutes les rémunérations. Cette mesure, associée à la RGDU, peut avoir une incidence sur le coût du travail, notamment pour les salaires situés dans les tranches médianes (Source 2).
Tableau récapitulatif des principaux paramètres de paie 2026
| Cotisation / Prestation | Taux Salarial 2026 | Taux Patronal 2026 | Assiette / Plafond 2026 | Remarques / Impact 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Maladie, Maternité, Invalidité, Décès (AM) | 0,00 % | 13,00 % | Totalité du salaire | Suppression du taux réduit. Le taux standard s’applique désormais sans seuil spécifique. |
| Allocations Familiales (AF) | 0,00 % | 5,25 % | Totalité du salaire | Suppression du taux réduit. Le taux standard s’applique désormais sans seuil spécifique. |
| Vieillesse plafonnée (VP) | 6,90 % | 8,55 % | Jusqu’à 1 PSS | |
| Vieillesse déplafonnée (VD) | 0,40 % | 2,11 % | Totalité du salaire | |
| Accidents du Travail / Maladies Professionnelles (AT/MP) | 0,00 % | Variable | Totalité du salaire | Taux notifié annuellement par la CARSAT, selon l’activité de l’entreprise. |
| Contribution Solidarité Autonomie (CSA) | 0,00 % | 0,30 % | Totalité du salaire | |
| Fonds National d’Aide au Logement (FNAL) | 0,00 % | 0,10 % / 0,50 % | Jusqu’à 1 PSS / Totalité du salaire | 0,10 % pour entreprises de moins de 50 salariés (sur 1 PSS), 0,50 % pour 50 salariés et plus (déplafonnée). |
| Contribution Sociale Généralisée (CSG) déductible | 6,80 % | 0,00 % | 98,25 % du salaire brut | |
| Contribution Sociale Généralisée (CSG) non déductible | 2,40 % | 0,00 % | 98,25 % du salaire brut | |
| Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) | 0,50 % | 0,00 % | 98,25 % du salaire brut | |
| Retraite Complémentaire AGIRC-ARRCO Tranche 1 | 3,15 % | 4,72 % | Jusqu’à 1 PSS | Taux applicable sur la rémunération jusqu’à 1 PSS. |
| Retraite Complémentaire AGIRC-ARRCO Tranche 2 | 8,64 % | 12,95 % | De 1 à 8 PSS | Taux applicable sur la rémunération entre 1 et 8 PSS. |
| Contribution d’Équilibre Général (CEG) | 0,86% (T1) /1,08 (T2) | 1,29 % (T1)/ 1,62% (T2) | Jusqu’à 1 PSS/De 1 à 8 PSS | |
| Contribution d’Équilibre Technique (CET) | 0,14 % | 0,21 % | De 1 à 8 PSS | Uniquement pour les rémunérations excédant le PSS. |
| Assurance Chômage | 0,00 % | 4,00 % | Jusqu’à 4 PSS | Taux général pour la plupart des entreprises. |
| APEC (pour les cadres) | 0,026 % | 0,036 % | Jusqu’à 4 PSS | |
| Réduction Générale (RGDU) | N/A | Impact sur le coût employeur | Jusqu’à 3 Smic | Calcul simplifié et unifié. L’allègement intègre désormais les cotisations famille et maladie sans taux réduits distincts. |

